Files
colorcet/__init__.py
2025-08-22 19:48:56 +02:00

27486 lines
799 KiB
Python

"""
Python versions of the 256-color colormaps provided in
http://peterkovesi.com/projects/colourmaps/CETperceptual_csv_0_1.zip
Each of these colormaps can be accessed as a Bokeh palette or
Matplotlib colormap, either by string name:
palette['name']
cm['name']
or as Python attributes:
palette.name
cm.name
or as individually importable Python attributes:
m_name
b_name
All colormaps are named using Peter Kovesi's naming scheme:
<category>_<huesequence>_<lightnessrange>_c<meanchroma>[_s<colorshift>_[r<ifreversed>]]
but some have shorter, more convenient aliases, some of which are
named for the color ranges included and others
based on the qualitative appearance. The colormaps with
shorter names tend to be the most useful subset, and for
cases like automatic population of a GUI widget these
colormaps are provided as a separate subset:
palette_n['name'] or palette_n.name
cm_n['name'] or cm_n.name
Also included are some sets of 256 Glasbey colors. These are available via the
same methods described above and are named:
glasbey_<starting_palette>[_<min|max>c_<chroma_value>][_<min|max>l_<lightness_value>][_hue_<start>_<end>]
Some of the Glasbey sets are aliased to short names as explained in the User Guide.
"""
from collections import OrderedDict
from itertools import chain
from typing import Any, Union, Sequence, Mapping, Optional, Iterable
# Define '__version__'
try:
# __version__ was added in _version in setuptools-scm 7.0.0, we rely on
# the hopefully stable version variable.
from ._version import version as __version__
except (ModuleNotFoundError, ImportError):
# Either _version doesn't exist (ModuleNotFoundError) or version isn't
# in _version (ImportError). ModuleNotFoundError is a subclass of
# ImportError, let's be explicit anyway.
# Try something else:
from importlib.metadata import version as mversion, PackageNotFoundError
try:
__version__ = mversion("colorcet")
except PackageNotFoundError:
# The user is probably trying to run this without having installed
# the package.
__version__ = "0.0.0+unknown"
class AttrODict(OrderedDict): # type: ignore[type-arg]
"""Ordered dictionary with attribute access (e.g. for tab completion)"""
def __dir__(self) -> list[str]:
return list(self.keys())
def __delattr__(self, name: str) -> None:
del self[name]
def __getattr__(self, name: str) -> Any:
try:
return self[name]
except KeyError:
raise AttributeError(f"{type(self).__name__} object has no attribute or key '{name}'")
def __setattr__(self, name: str, value: Any) -> None:
if (name.startswith('_')): return super().__setattr__(name, value)
self[name] = value
try:
from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap, ListedColormap
try:
from matplotlib import colormaps
def register_cmap(name: str, cmap: Any) -> None:
if name not in colormaps or colormaps[name] != cmap:
# The last condition will raise an error
colormaps.register(cmap, name=name)
except ImportError:
# PendingDeprecationWarning from matplotlib 3.6
# `register_cmap` is removed in matplotlib 3.9.0 see https://matplotlib.org/stable/api/prev_api_changes/api_changes_3.9.0.html#removals
from matplotlib.cm import register_cmap # type: ignore
except ImportError:
def LinearSegmentedColormap(colorlist: list[Union[str, tuple[float, float, float]]], name: str) -> None: # type: ignore[no-redef]
pass
def ListedColormap(colorlist: list[Union[str, tuple[float, float, float]]], name: str) -> None: # type: ignore[no-redef]
pass
def register_cmap(name: str, cmap: Any) -> None:
pass
LinearSegmentedColormap.from_list = lambda n, c, N: None # type: ignore
def rgb_to_hex(r: int, g: int, b: int) -> str:
return '#%02x%02x%02x' % (r,g,b)
def bokeh_palette(name: str, colorlist: Sequence[Sequence[float]]) -> list[str]:
palette[name] = [rgb_to_hex(int(r*255),int(g*255),int(b*255)) for r,g,b in colorlist]
return palette[name]
def mpl_cm(name: str, colorlist: Sequence[Any]) -> LinearSegmentedColormap:
cm[name] = LinearSegmentedColormap.from_list(name, colorlist, N=len(colorlist))
register_cmap("cet_"+name, cmap=cm[name])
return cm[name] # type: ignore[no-any-return]
def mpl_cl(name: str, colorlist: Sequence[Any]) -> "ListedColormap":
cm[name] = ListedColormap(colorlist, name)
register_cmap("cet_"+name, cmap=cm[name])
return cm[name] # type: ignore[no-any-return]
def get_aliases(name: str) -> str:
"""Get the aliases for a given colormap name"""
names = [name]
def check_aliases(
names: list[str],
d: Mapping[str, Union[str, list[str]]],
k_position: int = -1,
v_position: int = 0,
) -> list[str]:
for name in [n for n in names]:
for k, v in d.items():
v = [v] if not isinstance(v, list) else v
for vname in v:
if name == vname and k not in names:
if k_position == -2:
names.append(k)
else:
names.insert(k_position, k)
if name == k and vname not in names:
if v_position == -2:
names.append(vname)
else:
names.insert(v_position, vname)
return names
# Repeatedly look for new aliases until no new aliases are found
n_names = len(names)
while True:
names = check_aliases(names, aliases, k_position=-2, v_position=0)
names = check_aliases(names, cetnames_flipped, k_position=-2, v_position=-1)
if len(names) == n_names:
break
n_names = len(names)
# Sort names as 1or0_underscores, CET, multiple_under_scores (alias, cetname, algorithmicname)
def name_sortfn(name: str) -> int:
if name.count("_") > 1:
return 2
if "CET" in name:
return 1
return 0
return ', '.join(sorted(names, key=name_sortfn))
def all_original_names(
group: Optional[Union[str, list[str]]] = None,
not_group: Optional[Union[str, list[str]]] = None,
only_aliased: bool = False,
only_CET: bool = False
) -> list[str]:
"""
Returns a list (optionally filtered) of the names of the available colormaps
Filters available:
- group: only include maps whose name include the given string(s)
(e.g. "'linear'" or "['linear','diverging']").
- not_group: filter out any maps whose names include the given string(s)
- only_aliased: only include maps with shorter/simpler aliases
- only_CET: only include maps from CET
"""
names: Iterable[str] = palette.keys()
if group:
groups = group if isinstance(group, list) else [group]
names = [n for ns in [list(filter(lambda x: g in x, names)) for g in groups] for n in ns]
if not_group:
not_groups = not_group if isinstance(not_group, list) else [not_group]
for g in not_groups:
names = list(filter(lambda x: g not in x, names))
if only_aliased:
names = filter(lambda x: x in aliases.keys(), names)
else:
names = filter(lambda x: x not in chain.from_iterable(aliases.values()), names)
if only_CET:
names = filter(lambda x: x in cetnames_flipped.values(), names)
else:
names = filter(lambda x: x not in cetnames_flipped.values(), names)
return sorted(list(names))
palette: dict[str, list[str]] = AttrODict()
cm = AttrODict()
palette_n = AttrODict()
cm_n = AttrODict()
aliases = {
'circle_mgbm_67_c31': ['cyclic_isoluminant'],
'cyclic_mygbm_30_95_c78_s25': ['colorwheel'],
'diverging_bkr_55_10_c35': ['bkr'],
'diverging_bky_60_10_c30': ['bky'],
'diverging_bwr_40_95_c42': ['coolwarm'],
'diverging_gwv_55_95_c39': ['gwv'],
'diverging_linear_bjy_30_90_c45': ['bjy'],
'diverging_protanopic_deuteranopic_bwy_60_95_c32': ['bwy'],
'diverging_tritanopic_cwr_75_98_c20': ['cwr'],
'glasbey_bw_minc_20': ['glasbey'],
'glasbey_bw_minc_20_hue_150_280': ['glasbey_cool'],
'glasbey_bw_minc_20_hue_330_100': ['glasbey_warm'],
'glasbey_bw_minc_20_maxl_70': ['glasbey_dark'],
'glasbey_bw_minc_20_minl_30': ['glasbey_light'],
'isoluminant_cgo_80_c38': ['isolum'],
'linear_bgy_10_95_c74': ['bgy'],
'linear_bgyw_15_100_c68': ['bgyw'],
'linear_blue_95_50_c20': ['blues'],
'linear_bmw_5_95_c89': ['bmw'],
'linear_bmy_10_95_c78': ['bmy'],
'linear_grey_0_100_c0': ['gray'],
'linear_grey_10_95_c0': ['dimgray'],
'linear_kbc_5_95_c73': ['kbc', 'linear_blue_5_95_c73'],
'linear_kbgoy_20_95_c57': ['gouldian'],
'linear_kbgyw_10_98_c63': ['kbgyw'],
'linear_kgy_5_95_c69': ['kgy', 'linear_green_5_95_c69'],
'linear_kryw_0_100_c71': ['fire'],
'linear_ternary_blue_0_44_c57': ['kb'],
'linear_ternary_green_0_46_c42': ['kg'],
'linear_ternary_red_0_50_c52': ['kr'],
'rainbow_bgyr_10_90_c83': ['rainbow4'],
'rainbow_bgyr_35_85_c73': ['rainbow'],
}
cetnames_flipped = {
'cyclic_mrybm_35_75_c68': 'CET_C1',
'cyclic_mrybm_35_75_c68_s25': 'CET_C1s',
'cyclic_mygbm_30_95_c78': 'CET_C2',
'cyclic_mygbm_30_95_c78_s25': 'CET_C2s',
'cyclic_wrkbw_10_90_c43': 'CET_C3',
'cyclic_wrkbw_10_90_c43_s25': 'CET_C3s',
'cyclic_wrwbw_40_90_c42': 'CET_C4',
'cyclic_wrwbw_40_90_c42_s25': 'CET_C4s',
'cyclic_grey_15_85_c0': 'CET_C5',
'cyclic_grey_15_85_c0_s25': 'CET_C5s',
'cyclic_rygcbmr_50_90_c64': 'CET_C6',
'cyclic_rygcbmr_50_90_c64_s25': 'CET_C6s',
'cyclic_ymcgy_60_90_c67': 'CET_C7',
'cyclic_ymcgy_60_90_c67_s25': 'CET_C7s',
'cyclic_mygbm_50_90_c46': 'CET_C8',
'cyclic_mygbm_50_90_c46_s25': 'CET_C8s',
'cyclic_mybm_20_100_c48': 'CET_C9',
'cyclic_mybm_20_100_c48_s25': 'CET_C9s',
'circle_mgbm_67_c31': 'CET_C10',
'circle_mgbm_67_c31_s25': 'CET_C10s',
'cyclic_bgrmb_35_70_c75': 'CET_C11',
'cyclic_bgrmb_35_70_c75_s25': 'CET_C11s',
'cyclic_protanopic_deuteranopic_bwyk_16_96_c31': 'CET_CBC1',
'cyclic_protanopic_deuteranopic_wywb_55_96_c33': 'CET_CBC2',
'diverging_protanopic_deuteranopic_bwy_60_95_c32': 'CET_CBD1',
'diverging_linear_protanopic_deuteranopic_bjy_57_89_c34': 'CET_CBD2',
'linear_protanopic_deuteranopic_kbjyw_5_95_c25': 'CET_CBL1',
'linear_protanopic_deuteranopic_kbw_5_98_c40': 'CET_CBL2',
'linear_protanopic_deuteranopic_kbw_5_95_c34': 'CET_CBL3',
'linear_protanopic_deuteranopic_kyw_5_95_c49': 'CET_CBL4',
'cyclic_tritanopic_cwrk_40_100_c20': 'CET_CBTC1',
'cyclic_tritanopic_wrwc_70_100_c20': 'CET_CBTC2',
'diverging_tritanopic_cwr_75_98_c20': 'CET_CBTD1',
'linear_tritanopic_krjcw_5_98_c46': 'CET_CBTL1',
'linear_tritanopic_krjcw_5_95_c24': 'CET_CBTL2',
'linear_tritanopic_kcw_5_95_c22': 'CET_CBTL3',
'linear_tritanopic_krw_5_95_c46': 'CET_CBTL4',
'diverging_bwr_40_95_c42': 'CET_D1',
'diverging_bwr_20_95_c54': 'CET_D1A',
'diverging_gwv_55_95_c39': 'CET_D2',
'diverging_gwr_55_95_c38': 'CET_D3',
'diverging_bkr_55_10_c35': 'CET_D4',
'diverging_bky_60_10_c30': 'CET_D6',
'diverging_linear_bjy_30_90_c45': 'CET_D7',
'diverging_linear_bjr_30_55_c53': 'CET_D8',
'diverging_bwr_55_98_c37': 'CET_D9',
'diverging_cwm_80_100_c22': 'CET_D10',
'diverging_isoluminant_cjo_70_c25': 'CET_D11',
'diverging_isoluminant_cjm_75_c23': 'CET_D12',
'diverging_bwg_20_95_c41': 'CET_D13',
'isoluminant_cgo_70_c39': 'CET_I1',
'isoluminant_cgo_80_c38': 'CET_I2',
'isoluminant_cm_70_c39': 'CET_I3',
'linear_grey_0_100_c0': 'CET_L1',
'linear_grey_10_95_c0': 'CET_L2',
'linear_kryw_0_100_c71': 'CET_L3',
'linear_kry_0_97_c73': 'CET_L4',
'linear_kgy_5_95_c69': 'CET_L5',
'linear_kbc_5_95_c73': 'CET_L6',
'linear_bmw_5_95_c86': 'CET_L7',
'linear_bmy_10_95_c71': 'CET_L8',
'linear_bgyw_20_98_c66': 'CET_L9',
'linear_gow_60_85_c27': 'CET_L10',
'linear_gow_65_90_c35': 'CET_L11',
'linear_blue_95_50_c20': 'CET_L12',
'linear_ternary_red_0_50_c52': 'CET_L13',
'linear_ternary_green_0_46_c42': 'CET_L14',
'linear_ternary_blue_0_44_c57': 'CET_L15',
'linear_kbgyw_5_98_c62': 'CET_L16',
'linear_worb_100_25_c53': 'CET_L17',
'linear_wyor_100_45_c55': 'CET_L18',
'linear_wcmr_100_45_c42': 'CET_L19',
'linear_kbgoy_20_95_c57': 'CET_L20',
'rainbow_bgyrm_35_85_c69': 'CET_R1',
'rainbow_bgyr_35_85_c72': 'CET_R2',
'diverging_rainbow_bgymr_45_85_c67': 'CET_R3',
'rainbow_bgyr_10_90_c83': 'CET_R4',
}
diverging_isoluminant_cjm_75_c23 = [ # cmap_def
[0, 0.78663, 1],
[0, 0.78616, 0.99976],
[0, 0.78569, 0.99755],
[0, 0.78523, 0.99535],
[0, 0.78477, 0.99315],
[0, 0.7843, 0.99095],
[0, 0.78383, 0.98875],
[0.051263, 0.78336, 0.98655],
[0.088344, 0.78289, 0.98435],
[0.11524, 0.78243, 0.98215],
[0.13723, 0.78197, 0.97995],
[0.15612, 0.7815, 0.97775],
[0.17285, 0.78103, 0.97555],
[0.18805, 0.78056, 0.97335],
[0.20194, 0.78009, 0.97116],
[0.21488, 0.77962, 0.96896],
[0.227, 0.77915, 0.96676],
[0.23838, 0.77868, 0.96457],
[0.24919, 0.77821, 0.96237],
[0.25948, 0.77774, 0.96018],
[0.26929, 0.77727, 0.95799],
[0.27869, 0.7768, 0.9558],
[0.28771, 0.77632, 0.9536],
[0.29642, 0.77585, 0.95141],
[0.30482, 0.77538, 0.94921],
[0.31294, 0.7749, 0.94702],
[0.32083, 0.77443, 0.94483],
[0.32846, 0.77395, 0.94264],
[0.33588, 0.77348, 0.94045],
[0.3431, 0.77301, 0.93826],
[0.35013, 0.77253, 0.93607],
[0.357, 0.77206, 0.93388],
[0.36367, 0.77159, 0.93169],
[0.37021, 0.77111, 0.9295],
[0.37662, 0.77063, 0.92732],
[0.38287, 0.77015, 0.92513],
[0.389, 0.76967, 0.92295],
[0.395, 0.76919, 0.92075],
[0.40089, 0.76872, 0.91857],
[0.40666, 0.76824, 0.91639],
[0.41233, 0.76776, 0.91421],
[0.41789, 0.76728, 0.91202],
[0.42335, 0.7668, 0.90984],
[0.42874, 0.76632, 0.90765],
[0.43402, 0.76584, 0.90547],
[0.43922, 0.76537, 0.90329],
[0.44436, 0.76488, 0.9011],
[0.4494, 0.7644, 0.89892],
[0.45436, 0.76391, 0.89674],
[0.45926, 0.76343, 0.89456],
[0.46409, 0.76295, 0.89238],
[0.46884, 0.76246, 0.8902],
[0.47352, 0.76198, 0.88802],
[0.47815, 0.7615, 0.88584],
[0.48272, 0.76101, 0.88366],
[0.48724, 0.76053, 0.88148],
[0.49169, 0.76004, 0.8793],
[0.49607, 0.75955, 0.87712],
[0.50042, 0.75907, 0.87495],
[0.50472, 0.75859, 0.87277],
[0.50896, 0.7581, 0.87059],
[0.51314, 0.75761, 0.86842],
[0.51729, 0.75712, 0.86624],
[0.52138, 0.75663, 0.86407],
[0.52543, 0.75614, 0.8619],
[0.52945, 0.75565, 0.85972],
[0.5334, 0.75517, 0.85754],
[0.53734, 0.75468, 0.85537],
[0.54121, 0.75418, 0.8532],
[0.54506, 0.75369, 0.85102],
[0.54887, 0.75319, 0.84885],
[0.55263, 0.7527, 0.84668],
[0.55635, 0.75221, 0.84451],
[0.56005, 0.75172, 0.84234],
[0.56372, 0.75123, 0.84017],
[0.56734, 0.75074, 0.838],
[0.57092, 0.75024, 0.83582],
[0.57448, 0.74974, 0.83366],
[0.57801, 0.74924, 0.83149],
[0.58151, 0.74875, 0.82932],
[0.58498, 0.74826, 0.82715],
[0.5884, 0.74776, 0.82498],
[0.59182, 0.74726, 0.82281],
[0.59519, 0.74676, 0.82064],
[0.59854, 0.74626, 0.81847],
[0.60186, 0.74576, 0.81631],
[0.60516, 0.74526, 0.81414],
[0.60843, 0.74476, 0.81198],
[0.61167, 0.74426, 0.80981],
[0.61488, 0.74376, 0.80764],
[0.61807, 0.74326, 0.80547],
[0.62124, 0.74276, 0.80331],
[0.62439, 0.74226, 0.80115],
[0.6275, 0.74175, 0.79899],
[0.6306, 0.74125, 0.79682],
[0.63367, 0.74074, 0.79466],
[0.63672, 0.74024, 0.79249],
[0.63975, 0.73974, 0.79033],
[0.64276, 0.73924, 0.78816],
[0.64574, 0.73873, 0.78601],
[0.6487, 0.73822, 0.78384],
[0.65165, 0.73771, 0.78168],
[0.65457, 0.73721, 0.77952],
[0.65748, 0.7367, 0.77736],
[0.66036, 0.73618, 0.77519],
[0.66323, 0.73568, 0.77303],
[0.66607, 0.73517, 0.77087],
[0.6689, 0.73466, 0.76871],
[0.6717, 0.73415, 0.76655],
[0.67449, 0.73364, 0.7644],
[0.67727, 0.73312, 0.76225],
[0.68001, 0.73261, 0.76012],
[0.68275, 0.7321, 0.758],
[0.68547, 0.73158, 0.75589],
[0.68816, 0.73106, 0.7538],
[0.69083, 0.73054, 0.75175],
[0.69348, 0.73001, 0.74973],
[0.69611, 0.72948, 0.74778],
[0.69871, 0.72895, 0.74588],
[0.70129, 0.72841, 0.74406],
[0.70383, 0.72787, 0.74233],
[0.70635, 0.72732, 0.74072],
[0.70883, 0.72676, 0.73924],
[0.71127, 0.7262, 0.73789],
[0.71366, 0.72563, 0.73671],
[0.71602, 0.72504, 0.73571],
[0.71832, 0.72445, 0.73489],
[0.72058, 0.72384, 0.73427],
[0.72279, 0.72323, 0.73384],
[0.72496, 0.72261, 0.73361],
[0.72707, 0.72198, 0.73357],
[0.72914, 0.72134, 0.73372],
[0.73116, 0.72069, 0.73405],
[0.73315, 0.72005, 0.73455],
[0.73509, 0.71939, 0.73518],
[0.73699, 0.71872, 0.73594],
[0.73887, 0.71805, 0.73683],
[0.74071, 0.71739, 0.7378],
[0.74254, 0.71671, 0.73887],
[0.74434, 0.71603, 0.73999],
[0.74612, 0.71534, 0.74115],
[0.74789, 0.71465, 0.74238],
[0.74964, 0.71397, 0.74362],
[0.7514, 0.71328, 0.74489],
[0.75313, 0.71258, 0.74618],
[0.75487, 0.71189, 0.74749],
[0.7566, 0.7112, 0.74879],
[0.75832, 0.7105, 0.75011],
[0.76003, 0.7098, 0.75143],
[0.76175, 0.7091, 0.75275],
[0.76346, 0.70839, 0.75408],
[0.76517, 0.70768, 0.7554],
[0.76687, 0.70697, 0.75672],
[0.76857, 0.70626, 0.75805],
[0.77028, 0.70555, 0.75937],
[0.77198, 0.70483, 0.7607],
[0.77367, 0.70412, 0.76202],
[0.77536, 0.7034, 0.76334],
[0.77706, 0.70268, 0.76467],
[0.77874, 0.70195, 0.76599],
[0.78042, 0.70123, 0.76731],
[0.78211, 0.70051, 0.76863],
[0.78379, 0.69977, 0.76996],
[0.78546, 0.69904, 0.77128],
[0.78714, 0.69831, 0.7726],
[0.78881, 0.69758, 0.77392],
[0.79048, 0.69684, 0.77525],
[0.79215, 0.69611, 0.77657],
[0.79382, 0.69536, 0.7779],
[0.79547, 0.69461, 0.77922],
[0.79713, 0.69387, 0.78054],
[0.79879, 0.69313, 0.78187],
[0.80045, 0.69238, 0.78318],
[0.8021, 0.69162, 0.78451],
[0.80375, 0.69086, 0.78583],
[0.8054, 0.69011, 0.78715],
[0.80705, 0.68936, 0.78847],
[0.80869, 0.6886, 0.7898],
[0.81033, 0.68783, 0.79112],
[0.81197, 0.68706, 0.79244],
[0.81361, 0.6863, 0.79377],
[0.81524, 0.68553, 0.79508],
[0.81688, 0.68475, 0.7964],
[0.8185, 0.68398, 0.79773],
[0.82013, 0.68321, 0.79905],
[0.82176, 0.68242, 0.80037],
[0.82338, 0.68164, 0.80169],
[0.82501, 0.68086, 0.80301],
[0.82663, 0.68007, 0.80434],
[0.82824, 0.67928, 0.80565],
[0.82986, 0.6785, 0.80698],
[0.83148, 0.67771, 0.8083],
[0.83309, 0.67691, 0.80962],
[0.8347, 0.67611, 0.81094],
[0.83631, 0.67531, 0.81226],
[0.83791, 0.67451, 0.81358],
[0.83952, 0.6737, 0.81491],
[0.84112, 0.6729, 0.81623],
[0.84272, 0.67209, 0.81755],
[0.84432, 0.67128, 0.81887],
[0.84591, 0.67047, 0.82019],
[0.8475, 0.66965, 0.82151],
[0.8491, 0.66883, 0.82284],
[0.85069, 0.66801, 0.82415],
[0.85228, 0.66718, 0.82548],
[0.85386, 0.66635, 0.8268],
[0.85545, 0.66552, 0.82812],
[0.85703, 0.66469, 0.82944],
[0.85861, 0.66386, 0.83076],
[0.8602, 0.66302, 0.83209],
[0.86177, 0.66218, 0.83341],
[0.86335, 0.66134, 0.83473],
[0.86492, 0.66049, 0.83605],
[0.86649, 0.65964, 0.83737],
[0.86807, 0.65879, 0.83869],
[0.86963, 0.65794, 0.84001],
[0.8712, 0.65709, 0.84133],
[0.87277, 0.65623, 0.84265],
[0.87433, 0.65536, 0.84397],
[0.87589, 0.6545, 0.84529],
[0.87745, 0.65363, 0.84661],
[0.87901, 0.65276, 0.84793],
[0.88056, 0.6519, 0.84926],
[0.88212, 0.65102, 0.85058],
[0.88368, 0.65014, 0.8519],
[0.88523, 0.64927, 0.85322],
[0.88678, 0.64838, 0.85454],
[0.88833, 0.64749, 0.85587],
[0.88987, 0.64661, 0.85718],
[0.89142, 0.64571, 0.8585],
[0.89296, 0.64482, 0.85983],
[0.89451, 0.64392, 0.86115],
[0.89605, 0.64302, 0.86248],
[0.89759, 0.64212, 0.8638],
[0.89912, 0.64121, 0.86511],
[0.90066, 0.64031, 0.86643],
[0.90219, 0.63939, 0.86776],
[0.90372, 0.63848, 0.86908],
[0.90526, 0.63756, 0.8704],
[0.90679, 0.63664, 0.87172],
[0.90832, 0.63572, 0.87304],
[0.90984, 0.63479, 0.87436],
[0.91137, 0.63386, 0.87569],
[0.91289, 0.63293, 0.877],
[0.91441, 0.63199, 0.87833],
[0.91593, 0.63105, 0.87965],
[0.91746, 0.63011, 0.88097],
[0.91897, 0.62916, 0.88229],
[0.92048, 0.62822, 0.88362],
[0.922, 0.62726, 0.88494],
[0.92352, 0.62631, 0.88626],
[0.92503, 0.62535, 0.88758],
[0.92654, 0.62439, 0.88891],
[0.92805, 0.62343, 0.89022],
[0.92956, 0.62245, 0.89155],
[0.93106, 0.62148, 0.89287],
]
b_diverging_isoluminant_cjm_75_c23 = bokeh_palette('diverging_isoluminant_cjm_75_c23',diverging_isoluminant_cjm_75_c23)
m_diverging_isoluminant_cjm_75_c23 = mpl_cm('diverging_isoluminant_cjm_75_c23',diverging_isoluminant_cjm_75_c23)
m_diverging_isoluminant_cjm_75_c23_r = mpl_cm('diverging_isoluminant_cjm_75_c23_r',list(reversed(diverging_isoluminant_cjm_75_c23)))
CET_D12 = b_diverging_isoluminant_cjm_75_c23
m_CET_D12 = m_diverging_isoluminant_cjm_75_c23
m_CET_D12_r = m_diverging_isoluminant_cjm_75_c23_r
palette['CET_D12'] = b_diverging_isoluminant_cjm_75_c23
cm['CET_D12'] = m_diverging_isoluminant_cjm_75_c23
cm['CET_D12_r'] = m_diverging_isoluminant_cjm_75_c23_r
register_cmap('cet_CET_D12',m_diverging_isoluminant_cjm_75_c23)
register_cmap('cet_CET_D12_r',m_diverging_isoluminant_cjm_75_c23_r)
linear_grey_10_95_c0 = [ # cmap_def
[0.10767, 0.1077, 0.1077],
[0.11032, 0.11035, 0.11035],
[0.11295, 0.11298, 0.11297],
[0.11554, 0.11558, 0.11557],
[0.1182, 0.11824, 0.11823],
[0.12079, 0.12083, 0.12082],
[0.12344, 0.12348, 0.12347],
[0.12615, 0.12618, 0.12618],
[0.12879, 0.12882, 0.12881],
[0.13149, 0.13152, 0.13151],
[0.13418, 0.13421, 0.1342],
[0.13684, 0.13688, 0.13687],
[0.13951, 0.13955, 0.13954],
[0.14226, 0.1423, 0.14229],
[0.14499, 0.14503, 0.14502],
[0.1477, 0.14774, 0.14773],
[0.15042, 0.15046, 0.15045],
[0.15313, 0.15317, 0.15316],
[0.15591, 0.15595, 0.15594],
[0.15866, 0.1587, 0.15869],
[0.16142, 0.16147, 0.16145],
[0.16418, 0.16423, 0.16422],
[0.16695, 0.16699, 0.16698],
[0.16973, 0.16977, 0.16976],
[0.17248, 0.17253, 0.17252],
[0.17529, 0.17533, 0.17532],
[0.17811, 0.17815, 0.17814],
[0.18087, 0.18092, 0.1809],
[0.18369, 0.18374, 0.18372],
[0.18652, 0.18656, 0.18655],
[0.18934, 0.18939, 0.18938],
[0.19217, 0.19221, 0.1922],
[0.19502, 0.19506, 0.19505],
[0.19785, 0.1979, 0.19788],
[0.20068, 0.20073, 0.20072],
[0.20357, 0.20362, 0.20361],
[0.20645, 0.2065, 0.20649],
[0.20929, 0.20934, 0.20933],
[0.21219, 0.21224, 0.21222],
[0.21504, 0.21509, 0.21508],
[0.21795, 0.218, 0.21799],
[0.22086, 0.22091, 0.2209],
[0.22374, 0.22379, 0.22377],
[0.22666, 0.22671, 0.22669],
[0.22954, 0.2296, 0.22958],
[0.23248, 0.23253, 0.23252],
[0.23542, 0.23547, 0.23546],
[0.23832, 0.23838, 0.23836],
[0.24127, 0.24133, 0.24131],
[0.24419, 0.24425, 0.24424],
[0.24716, 0.24722, 0.2472],
[0.25009, 0.25015, 0.25014],
[0.25308, 0.25313, 0.25312],
[0.25603, 0.25608, 0.25607],
[0.25902, 0.25908, 0.25906],
[0.26198, 0.26204, 0.26203],
[0.26496, 0.26502, 0.265],
[0.26794, 0.268, 0.26798],
[0.27095, 0.27101, 0.271],
[0.27395, 0.27401, 0.274],
[0.27695, 0.27702, 0.277],
[0.27996, 0.28002, 0.28],
[0.28298, 0.28304, 0.28303],
[0.28598, 0.28604, 0.28603],
[0.28902, 0.28909, 0.28907],
[0.29205, 0.29212, 0.2921],
[0.29508, 0.29514, 0.29513],
[0.29812, 0.29818, 0.29817],
[0.30116, 0.30123, 0.30121],
[0.30422, 0.30429, 0.30427],
[0.30728, 0.30734, 0.30733],
[0.31036, 0.31043, 0.31041],
[0.31342, 0.31349, 0.31347],
[0.31649, 0.31656, 0.31654],
[0.31957, 0.31964, 0.31962],
[0.32266, 0.32273, 0.32271],
[0.32572, 0.3258, 0.32578],
[0.32883, 0.32891, 0.32889],
[0.33193, 0.332, 0.33198],
[0.33504, 0.33512, 0.3351],
[0.33813, 0.3382, 0.33818],
[0.34125, 0.34133, 0.34131],
[0.34436, 0.34444, 0.34442],
[0.3475, 0.34757, 0.34755],
[0.35063, 0.3507, 0.35068],
[0.35374, 0.35382, 0.3538],
[0.35689, 0.35697, 0.35695],
[0.36002, 0.3601, 0.36008],
[0.36317, 0.36325, 0.36323],
[0.36633, 0.36641, 0.36639],
[0.36948, 0.36956, 0.36954],
[0.37263, 0.37272, 0.3727],
[0.3758, 0.37589, 0.37587],
[0.37897, 0.37906, 0.37904],
[0.38214, 0.38223, 0.38221],
[0.38532, 0.3854, 0.38538],
[0.38852, 0.3886, 0.38858],
[0.3917, 0.39179, 0.39177],
[0.39489, 0.39498, 0.39496],
[0.3981, 0.39818, 0.39816],
[0.4013, 0.40138, 0.40136],
[0.40449, 0.40458, 0.40456],
[0.40771, 0.4078, 0.40778],
[0.41093, 0.41102, 0.411],
[0.41415, 0.41423, 0.41421],
[0.41738, 0.41747, 0.41744],
[0.4206, 0.42068, 0.42066],
[0.42383, 0.42392, 0.4239],
[0.42708, 0.42717, 0.42715],
[0.43031, 0.43041, 0.43038],
[0.43355, 0.43364, 0.43362],
[0.43681, 0.43691, 0.43688],
[0.44007, 0.44016, 0.44014],
[0.44333, 0.44342, 0.4434],
[0.44659, 0.44668, 0.44666],
[0.44986, 0.44995, 0.44993],
[0.45313, 0.45322, 0.4532],
[0.4564, 0.4565, 0.45647],
[0.45968, 0.45978, 0.45976],
[0.46296, 0.46306, 0.46303],
[0.46625, 0.46635, 0.46633],
[0.46956, 0.46966, 0.46963],
[0.47284, 0.47294, 0.47292],
[0.47615, 0.47625, 0.47623],
[0.47946, 0.47956, 0.47953],
[0.48276, 0.48286, 0.48284],
[0.48607, 0.48618, 0.48615],
[0.48939, 0.48949, 0.48947],
